OKNO DREWNIANE SOFTLINE
Okna,Bramy Okna Okna Drewniane OKNO DREWNIANE SOFTLINE
OKNO DREWNIANE SOFTLINE |
|||||||||
Model | OKNO DREWNIANE SOFTLINE | ||||||||
Rodzaj profilu | Możliwość wyboru spośród profili o trzech głębokościach zabudowy: 68 mm, 78 mm, 88 mm w trzech gatunkach drewna: trzy lub czterowarstwowej kantówce litej: meranti 450+, sosna i modrzew. W przypadku systemu Softline 78 mm i 88 mm dodatkowe uszczelnienie wewnętrzne. Możliwość zastosowania niskiego progu. Wyposażone w termookapnik ułatwiający odprowadzanie wody. | ||||||||
Kolor | Bogata oferta farb kryjących (paleta RAL) i transparentnych. | ||||||||
Pakiet szybowy | W standardzie pakiet dwuszybowy o grubości 24 mm | ||||||||
Współczzynnik Ug | Ug = 1,0 W/(m2K) wg PN-EN674 oraz Ug = 1,1 W/(m2K) wg PN-EN673. Możliwość zastosowania pakietów dwu-, trzy- lub czteroszybowych. | ||||||||
Rodzaj ramki | W standardzie ramka stalowa ocynkowana. Opcjonalnie ramka Swisspacer Ultimate dostępna w różnorodnych opcjach kolorystycznych. W przypadku systemu Softline 78mm i 88mm dodatkowe uszczelnienie wewnętrzne. | ||||||||
Okucia | a Okucia MACO MULTI MATIC KS. W standardzie dwa zaczepy antywyważeniowe. Okno wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki i podnośnik skrzydła. Mikrowentylacja w rozwórce. Opcjonalnie zastosowanie ukrytych zawiasów. | ||||||||
Ulotka: | POBIERZ (295.02 KB) |
INFORMACJE DODATKOWE
Zalety
|
|
W standardzie pakiet dwuszybowy o grubości 24 mm o współczynniku przenikania ciepła Ug = 1,0 W/(m2K) wg PN-EN674 oraz Ug = 1,1 W/(m2K) wg PN-EN673 możliwość zastosowania pakietów dwu-, trzy- lub czteroszybowych. |
MACO MULTI MATIC KS. W standardzie dwa zaczepy antywyważeniowe. Okno wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki i podnośnik skrzydła. Mikrowentylacja w rozwórce. Opcjonalnie zastosowanie ukrytych zawiasów. |