OKNO ALUMINIOWE MB-70 HI
Okna,Bramy Okna Okna Aluminium OKNO ALUMINIOWE MB-70 HI
OKNO ALUMINIOWE MB-70 HI |
|||||||||
Model | OKNO ALUMINIOWE MB-70 HI | ||||||||
Rodzaj profilu | Profile systemu mają budowę trójkomorową o głębokości konstrukcyjnej kształtowników okna wynoszącej: 70 mm (ościeżnica), 79 mm (skrzydło) z przegrodą termiczną wykonaną z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym i zastosowaniu specjalnych wkładów izolujących wewnątrz kształtowników oraz przestrzeni podszybowej w systemach MB-70HI | ||||||||
Kolor | wg palety RAL oraz powłoki drewnopodobne wg Aluprof ColorCollection | ||||||||
Pakiet szybowy | dostępne pakiety szybowe do 50mm; w standardzie pakiet szybowy jednokomorowy | ||||||||
Współczzynnik Ug | Ug= 1,0 W/(m2K) wg PN-EN674; możliwość zastosowania pakietu 3-szybowego o współczynniku U= 0,5 W/(m2K) lub 4-szybowego z kryptonem o U=0,3 W/(m2K) | ||||||||
Rodzaj ramki | W standardzie ramka stalowa ocynkowana, opcjonalnie ramka Swisspacer Ultimate dostępna w różnorodnych opcjach kolorystycznych | ||||||||
Okucia | Maco Multi Matic KS; w standardzie dwa zaczepy antywyważeniowe; okno wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki i podnośnik skrzydła*; mikrowentylacja w rozwórce**; *W zależności od wysokości okna **dla okien uchylno-rozwiernych | ||||||||
Ulotka: | POBIERZ (125.65 KB) |
INFORMACJE DODATKOWE
Zalety
|
|
dostępne pakiety szybowe do 50mm; w standardzie pakiet szybowy jednokomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug= 1,0 W/(m2K) wg PN-EN674; możliwość zastosowania pakietu 3-szybowego o współczynniku U= 0,5 W/(m2K) lub 4-szybowego z kryptonem o U=0,3 W/(m2K); |
Maco Multi Matic KS; w standardzie dwa zaczepy antywyważeniowe; okno wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki i podnośnik skrzydła*; mikrowentylacja w rozwórce**; *W zależności od wysokości okna **dla okien uchylno-rozwiernych |