Wienerberger Alegra 8
Dachy Pokrycia na dachy Dachówka ceramiczna Wienerberger Wienerberger Alegra 8
Wienerberger Alegra 8 |
|||||||||
Model | Wienerberger Alegra 8 | ||||||||
Waga/szt | ok. 4,5 | ||||||||
Waga/m2 | od 39,6 | ||||||||
Całkowita długość | 47,8 | ||||||||
Całkowita szerokość | 33,6 | ||||||||
Średnia długość pokrycia | ok. 38,5 | ||||||||
Średnia szerokość pokrycia | ok. 28,5 | ||||||||
Zapotrzebowanie / Ilość sztuk/m2 | 8,8 | ||||||||
Ilość sztuk/Europleta | 180 | ||||||||
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci | 16* *przy zastosowaniu membrany dachowej | ||||||||
Ulotka: | POBIERZ (640.97 KB) |
OPIS
Alegra 8 to dachówka o nowoczesnej i prostej stylistyce. Modele te charakteryzuje klasyczny kształt fali o czytelnym profi lu, który szczególnie mocno podkreśla pionowe linie połaci. Dopracowane i wyważone proporcje sprawiają, że doskonale prezentuje się ona na każdym dachu. Z kolei duże rozmiary w znaczący sposób ograniczają zapotrzebowanie i zauważalnie przyspieszają prowadzenie prac dekarskich. Układanie dachówki staje się szybsze i łatwiejsze dzięki zastosowaniu systemu mocowania spinkami SturmFIX, który dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.