OKNO ALUMINIOWE MB-70
Okna,Bramy Okna Okna Aluminium OKNO ALUMINIOWE MB-70
OKNO ALUMINIOWE MB-70 |
|||||||||
Model | OKNO ALUMINIOWE MB-70 | ||||||||
Rodzaj profilu | Profile systemu mają budowę trójkomorową o głębokości konstrukcyjnej kształtowników okna wynoszącej: 70 mm (ościeżnica), 79 mm (skrzydło) z przegrodą termiczną wykonaną z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. | ||||||||
Kolor | wg palety RAL oraz powłoki drewnopodobne wg Aluprof ColorCollection | ||||||||
Pakiet szybowy | Dostępne pakiety szybowe do 50 mm. W standardzie pakiet szybowy jednokomorowy. | ||||||||
Współczzynnik Ug | Ug = 1,0 W/(m2K) wg PN-EN674 oraz Ug = 1,1 W/(m2K) wg PN-EN673. Możliwość zastosowania pakietu 3-szybowego o współczynniku Ug= 0,5 W/(m2K) lub 4-szybowego z kryptonem o Ug = 0,3 W/(m2K). | ||||||||
Rodzaj ramki | W standardzie ramka stalowa ocynkowana. Opcjonalnie ramka Swisspacer Ultimate dostępna w różnorodnych opcjach kolorystycznych. | ||||||||
Okucia | Okucia MACO MULTI MATIC KS. W standardzie dwa zaczepy antywyważeniowe. Okno wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki i podnośnik skrzydła. Mikrowentylacja w rozwórce. | ||||||||
Ulotka: | POBIERZ (2.56 MB) |
OPIS
Okna z aluminium MB-70
Nowoczesny system aluminiowy służący do wykonywania elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej.
INFORMACJE DODATKOWE
Zalety
|
|
Dostępne pakiety szybowe do 50 mm. W standardzie pakiet szybowy jednokomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug = 1,0 W/(m2K) wg PN-EN674 oraz Ug = 1,1 W/(m2K) wg PN-EN673. Możliwość zastosowania pakietu 3-szybowego o współczynniku Ug= 0,5 W/(m2K) lub 4-szybowego z kryptonem o Ug = 0,3 W/(m2K).
|
Okucia MACO MULTI MATIC KS. W standardzie dwa zaczepy antywyważeniowe. Okno wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki i podnośnik skrzydła. Mikrowentylacja w rozwórce. |