Holenderka Madura
Dachy Pokrycia na dachy Dachówka ceramiczna Wienerberger Holenderka Madura
Holenderka Madura |
|||||||||
Model | Holenderka Madura | ||||||||
Waga/szt | ok. 3,9 | ||||||||
Waga/m2 | od 43,3 | ||||||||
Całkowita długość | 45,7 cm | ||||||||
Całkowita szerokość | 28,7 cm | ||||||||
Średnia długość pokrycia | ok. 33,5 | ||||||||
Średnia szerokość pokrycia | ok. 23,7 - 24,5 | ||||||||
Zapotrzebowanie / Ilość sztuk/m2 | ok 11,1 | ||||||||
Ilość sztuk/Europleta | 216 sztuk | ||||||||
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci | 30/24* | ||||||||
Ulotka: | POBIERZ (811.12 KB) |
OPIS
Madura wyróżnia się klasycznym kształtem esówek. Sprawia on, że połać dachu zachowuje piękny wzór charakterystyczny dla dachówek tworzących w przekroju literę S. Od swojego historycznego wzorca różni się przede wszystkim zamkami pionowymi i poziomymi, które wpływają na zwiększenie szczelności pokrycia. Dzięki połączeniu tradycji z nowoczesnością, dachówki te maja szeroki zakres zastosowań wszędzie tam, gdzie inwestor lub architekt poszukuje klasycznej, falistej formy.